( BRP9071 )
-
Nouvelle variété
-
Plein Champ
Laitue pommée
DJIBOUTI
La remplaçante de OUISTITI pour la saison
Caractéristiques
Typologie
Résistance
Consulter la page des codes résistances
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
description
Plante :
- Pomme semi-coiffée
- Bel équilibre entre la jupe et la pomme
- Dessous plat fermé
- Volumineux
Feuillage :
- Couleur vert brillant
Caractéristiques
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
TypologieRésistance
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Conseils & avantages
- Vigueur adaptée pour la saison
- Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semis
- Plantation
- Récolte