( BVP10483 )
-
Nouvelle variété
-
Plein champ
PANETTONE
Plante compacte et souple d’utilisation
Résistance
Consulter la page des codes résistances
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1, Fusarium oxysporun f.sp. Lactucae (Fol):4
Type de laitue
Batavia
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
description
Plante :
- Compacte
- Beau dessous semi conique fermé à petit calot
Feuillage :
- Vert brillant
- Epais et solide
Caractéristiques
Type de laitue
Batavia
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
TypologieRésistance
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1, Fusarium oxysporun f.sp. Lactucae (Fol):4
Conseils & avantages
- Présentation moderne
- Souple d’utilisation
- Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semis
- Plantation
- Récolte