( BRP9713 )
-
Nouvelle variété
-
Plein champ
Laitues plein champ
ANTIPASTI
Volume adapté pour la zone Sud
Caractéristiques
Typologie
Résistance
Consulter la page des codes résistances
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Fusarium oxysporun f.sp. Lactucae (Fol):4, Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Type de laitue
Laitue pommée
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
description
Plante :
- Semi-coiffée
- Volume adapté pour un créneau estival
- Dessous plat
Feuillage :
- Couleur vert brillant
Caractéristiques
Type de laitue
Laitue pommée
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
TypologieRésistance
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Fusarium oxysporun f.sp. Lactucae (Fol):4, Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Conseils & avantages
- Variété pour le marché de frais
- Matériel adapté pour un créneau large et estival
- Tolérance à la montaison et au Tip Burn
- Adapté sur zones fusariées.
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semis
- Plantation
- Récolte