( BVP11396 )
-
Nouvelle variété
-
Plein champ
Laitues plein champ
GRIFFONE
Jolie présentation du printemps jusqu’à l’automne !
Caractéristiques
Typologie
Résistance
Consulter la page des codes résistances
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Type de laitue
Batavia blonde créneau printemps / été / automne
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
description
Plante :
- Port semi érigé
- Bon volume
- Dessous semi-bombé
Feuillage :
- Vert intermédiaire à intense
- Belle frisure
Caractéristiques
Type de laitue
Batavia blonde créneau printemps / été / automne
Type de culture
Plein champ
Disponibilité
NT
TypologieRésistance
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU, Puceron de la laitue (Nr):0
IR : Virus de la mosaïque de la laitue (LMV):1
Conseils & avantages
- Peu sensible à la montaison et à la nécrose
- Souple d’utilisation
- Très bon équilibre
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semis
- Plantation
- Récolte